Zemidayを検索
皆さまにご拠出いただいている経ゼミ費の使途や収支をご説明し、透明性を確保する目的のもと、当委員会では収入と主な支出の内訳、繰越金に加え、監査上の指摘への対応について一般に公開しております。
皆さまにご拠出いただいている経ゼミ費の使途や収支をご説明し、透明性を確保する目的のもと、当委員会では収入と主な支出の内訳、繰越金に加え、監査上の指摘への対応について一般に公開しております。
黒字
次年度繰越金 3,737,239円
2024年度
2024年度
2020年度 – 2024年度
| 年度 | 収入 | 支出 | 次年度繰越金 |
|---|---|---|---|
| 2024年度 | 1,350,017円 | 1,332,193円 | 3,737,239円 |
| 2023年度 | 1,351,833円 | 1,568,399円 | 3,719,415円 |
| 2022年度 | 1,464,036円 | 2,102,484円 | 3,935,981円 |
| 2021年度 | 1,530,756円 | 1,323,288円 | 4,574,429円 |
| 2020年度 | 1,395,031円 | 338,553円 | 4,366,961円 |
2024年度
| 費目 | 摘要 | 事業 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 収入 | |||
| 経ゼミ費 | 1人1,800円 × 749人(うち6人は前年度分) | 1,348,200円 | |
| 利息 | — | 1,817円 | |
| 収入合計 | 1,350,017円 | ||
| 支出 | |||
| 印刷費 | 三田祭論文案内の印刷代 | 三田論 | 226,000円 |
| 第二回入ゼミ説明会のチラシ代 | 入ゼミ説明会 | 106,000円 | |
| 施設利用費 | バレーボール大会のコート代(5件) | バレーボール大会 | 174,000円 |
| ソフトボール大会のコート代(3件) | ソフトボール大会 | 129,600円 | |
| 贈答品費 | 論文コンクール入賞者の賞品 | 三田論 | 190,000円 |
| 論文コンクールの採点報酬代 | 三田論 | 35,000円 | |
| ソフトボール大会入賞者の賞品 | ソフトボール大会 | 30,000円 | |
| バレーボール大会入賞者の賞品 | バレーボール大会 | 30,000円 | |
| 参加費・会費 | 全塾ゼミナール委員会への拠出金 | 全塾ゼミナール委員会への拠出 | 251,250円 |
| 設営費 | 三田祭実行委員会への三田祭出店費用 | 三田祭 | 112,000円 |
| 運送費 | ソフトボール大会の運搬代(3件) | ソフトボール大会 | 35,640円 |
| 通信費 | 経ゼミWebサイトのドメイン代・サーバー代(2件) | 委員会の運営 | 10,523円 |
| 諸経費 | 振込手数料(5件) | 委員会の運営 | 1,980円 |
| 立替金 | 支出一覧に記載なし | 未分類 | 200円 |
| 支出合計 | 1,332,193円 | ||
| 前年度繰越金 | 3,719,415円 | ||
| 次年度繰越金 | 3,737,239円 | ||
5件 · 対応済み 0件